| 汽缸設計 | 水平對臥6缸 |
|---|---|
| 汽門構造 | DOHC雙凸輪軸 |
| 汽門數 | 24 |
| 進氣型式 | 自然進氣 |
| 排氣量 | 3824cc |
| 壓縮比 | 11.8 |
| 最大馬力 | 355hp@6600rpm |
| 最大扭力 | 40.7kgm@4600rpm |
| 燃料種類 | 汽油 |
| 驅動型式 | 四輪驅動 |
|---|---|
| 變速系統 | 6速手排/5速手自排 |
| 前輪懸吊 | 麥花臣 |
|---|---|
| 後輪懸吊 | 多連桿 |
| 煞車型式 | 前後碟煞 |
| 輪胎尺碼 | 235/45R18 265/40R18煞 |
| 車體型式 | 跑車 |
|---|---|
| 車門數 | 2門 |
| 乘客數 | 2+2人 |
| 車長 | 4427mm |
| 車寬 | 1852mm |
| 車高 | 1310mm |
| 車重 | 1535kg |
| 軸距 | 2350mm |
| 市區油耗 | |
|---|---|
| 高速油耗 | |
| 平均油耗 | |
| 牌照稅 | 28,220元 |
| 燃料稅 | 9,810元 |
| 售價 | 688萬元起 |